Rede Super
Cobertura
Lista de cidades
Confira em qual canal a Rede Super é transmitida em sua cidade:
| UF | CIDADE | TECNOLOGIA | CANAL | |
| 1 | BA | CAMAÇARI | TV LITORANEA | 50 |
| 2 | BA | IRECÊ | UHF | 7 |
| 3 | BA | ITABERABA | UHF | 2 |
| 4 | BA | LAURO DE FREITAS | RCA | 10 |
| 5 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | RCA | 52 |
| 6 | BA | TEOFILÂNDIA | UHF | 7 |
| 7 | CE | FORTALEZA | NET | 15 |
| 8 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | NET | 15 |
| 9 | CE | SOBRAL | NET | 15 |
| 10 | ES | ÁGUA DOCE DO NORTE | UHF | 4 |
| 11 | ES | BARRA DE SÃO FRANCISCO | UHF | 4 |
| 12 | ES | COLATINA | RCA | 70 |
| 13 | ES | COLATINA | IBITURUNA GRUPO VALADARES | 30 |
| 14 | ES | GUARAPARI | RCA | 68 |
| 15 | ES | LINHARES | RCA | 69 |
| 16 | ES | LINHARES | IBITURUNA GRUPO VALADARES | 27 |
| 17 | ES | MANTENÓPOLIS | UHF | 4 |
| 18 | ES | SANTA MARIA JETIBÁ | UHF | 6 |
| 19 | ES | SÃO MATEUS | RCA | 27 |
| 20 | ES | SÃO MATEUS | SUPER TV | 53 |
| 21 | ES | VITÓRIA | RCA | 40 |
| 22 | GO | CATALÃO | INA TELECON | 24 |
| 23 | GO | TURVELÂNDIA | UHF | 42 |
| 24 | MA | SÃO LUÍS | MINISTERIO ADORAÇÃO BRASIL | 76 |
| 25 | MG | AGUANIL | VHF | 4 |
| 26 | MG | ÁGUAS FORMOSAS | UHF | 2 |
| 27 | MG | AIMORÉS | UHF | 21 |
| 28 | MG | ALFENAS | UHF | 59 |
| 29 | MG | ARAXÁ | NET | 23 |
| 30 | MG | ARCOS | UHF | 23 |
| 31 | MG | BAEPENDI | UHF | 14 |
| 32 | MG | BALDIM | UHF | 21 |
| 33 | MG | BARBACENA | NET | 23 |
| 34 | MG | BELO HORIZONTE | UHF | 21 |
| 35 | MG | BELO HORIZONTE | NET | 23 |
| 36 | MG | BELO HORIZONTE | OI TV | 23 |
| 37 | MG | BETIM | UHF | 21 |
| 38 | MG | BRUMADINHO | UHF | 21 |
| 39 | MG | BURITIZEIRO | UHF | 21 |
| 40 | MG | CAETANÓPOLIS | UHF | 40 |
| 41 | MG | CAETÉ | UHF | 21 |
| 42 | MG | CAMBUQUIRA | VHF | 3 |
| 43 | MG | CAMPANHA | UHF | 58 |
| 44 | MG | CAMPO BELO | UHF | 24 |
| 45 | MG | CAMPOS GERAIS | UHF | 29 |
| 46 | MG | CARANGOLA | VHF | 5 |
| 47 | MG | CARATINGA | SUPER TV | 20 |
| 48 | MG | CARMO DO CAJURU | UHF | 38 |
| 49 | MG | CHALÉ | UHF | 13 |
| 50 | MG | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | UHF | 13 |
| 51 | MG | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | VHF | 11 |
| 52 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | NET | 23 |
| 53 | MG | CONSELHEIRO PENA | UHF | 5 |
| 54 | MG | CONTAGEM | UHF | 21 |
| 55 | MG | CONTAGEM | NET | 23 |
| 56 | MG | CORONEL FABRICIANO | UHF | 36 |
| 57 | MG | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | UHF | 13 |
| 58 | MG | DATAS | UHF | 13 |
| 59 | MG | DIVINÓPOLIS | UHF | 38 |
| 60 | MG | ESMERALDAS | UHF | 21 |
| 61 | MG | ESPERA FELIZ | UHF | 7 |
| 62 | MG | FLORESTAL | UHF | 21 |
| 63 | MG | FORMIGA | NET | 9 |
| 64 | MG | GOUVEIA | UHF | 13 |
| 65 | MG | GOVERNADOR VALADARES | IBITURUNA GRUPO VALADARES | 14 |
| 66 | MG | IBIRITÉ | UHF | 21 |
| 67 | MG | IGARAPÉ | UHF | 21 |
| 68 | MG | IGUATAMA | UHF | 23 |
| 69 | MG | IPANEMA | VHF | 7 |
| 70 | MG | IPATINGA | NET | 23 |
| 71 | MG | ITABIRA | UHF | 46 |
| 72 | MG | ITAGUARA | UHF | 23 |
| 73 | MG | ITATIAIUÇU | UHF | 21 |
| 74 | MG | ITAÚNA | UHF | 21 |
| 75 | MG | ITUIUTABA | NET | 23 |
| 76 | MG | JABOTICATUBAS | UHF | 21 |
| 77 | MG | JESUÂNIA | VHF | 4 |
| 78 | MG | JOÃO PINHEIRO | UHF | 42 |
| 79 | MG | JUATUBA | UHF | 21 |
| 80 | MG | LAGOA DA PRATA | UHF | 5 |
| 81 | MG | LAGOA SANTA | UHF | 21 |
| 82 | MG | LAMBARI | UHF | 58 |
| 83 | MG | LAVRAS | UHF | 41 |
| 84 | MG | LEOPOLDINA | UHF | 42 |
| 85 | MG | MACHADO | UHF | 39 |
| 86 | MG | MANHUAÇU | UHF | 2 |
| 87 | MG | MANTENA | UHF | 2 |
| 88 | MG | MARIANA | UHF | 23 |
| 89 | MG | MARIO CAMPOS | UHF | 21 |
| 90 | MG | MATEUS LEME | UHF | 21 |
| 91 | MG | MATOZINHOS | UHF | 21 |
| 92 | MG | MIRADOURO | UHF | 7 |
| 93 | MG | MIRAI | UHF | 7 |
| 94 | MG | MUTUM | UHF | 2 |
| 95 | MG | NEPONUCENO | UHF | 50 |
| 96 | MG | NOVA ERA | UHF | 4 |
| 97 | MG | NOVA ERA | UHF | 12 |
| 98 | MG | NOVA LIMA | UHF | 21 |
| 99 | MG | NOVA UNIÃO | UHF | 21 |
| 100 | MG | OLÍMPIO NORONHA | UHF | 58 |
| 101 | MG | PAINS | UHF | 23 |
| 102 | MG | PARAOPEBA | UHF | 40 |
| 103 | MG | PEDRO LEOPOLDO | UHF | 21 |
| 104 | MG | POÇOS DE CALDAS | UHF | 11 |
| 105 | MG | POÇOS DE CALDAS | UHF | 27 |
| 106 | MG | POÇOS DE CALDAS | NET | 23 |
| 107 | MG | POCRANE | UHF | 2 |
| 108 | MG | RAPOSOS | UHF | 21 |
| 109 | MG | RESPLENDOR | UHF | 7 |
| 110 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | UHF | 21 |
| 111 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | NET | 23 |
| 112 | MG | RIO ACIMA | UHF | 21 |
| 113 | MG | RIO MANSO | UHF | 21 |
| 114 | MG | RIO POMBA | TELE MINAS | 35 |
| 115 | MG | SABARA | UHF | 21 |
| 116 | MG | SANTA LUZIA | UHF | 21 |
| 117 | MG | SANTANA DA VARGEM | UHF | 15 |
| 118 | MG | SANTO ANTONIO DO MONTE | UHF | 24 |
| 119 | MG | SÃO FRANCISCO | UHF | 21 |
| 120 | MG | SÃO GERALDO | UHF | 13 |
| 121 | MG | SÃO JOÃO DE MANHUAÇU | UHF | 26 |
| 122 | MG | SÃO JOAQUIM DE BICAS | UHF | 21 |
| 123 | MG | SÃO JOSE DA LAPA | UHF | 21 |
| 124 | MG | SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO | UHF | 13 |
| 125 | MG | SÃO TIAGO | VHF | 2 |
| 126 | MG | SÃO TOMÉ DAS LETRAS | UHF | 58 |
| 127 | MG | SARZEDO | UHF | 21 |
| 128 | MG | SERRANIA | UHF | 59 |
| 129 | MG | SETE LAGOAS | NET | 23 |
| 130 | MG | SIMONÉSIA | UHF | 16 |
| 131 | MG | TAIOBEIRAS | UHF | 37 |
| 132 | MG | TAQUARAÇU DE MINAS | UHF | 21 |
| 133 | MG | TEOFILO OTONI | UHF | 23 |
| 134 | MG | TEOFILO OTONI | VIA CABO TV | 21 |
| 135 | MG | TRÊS CORAÇÕES | UHF | 58 |
| 136 | MG | TRÊS MARIAS | VHF | 8 |
| 137 | MG | TRÊS PONTAS | UHF | 15 |
| 138 | MG | UBERABA | NET | 23 |
| 139 | MG | UBERLÂNDIA | NET | 23 |
| 140 | MG | URUCÂNIA | UHF | 5 |
| 141 | MG | VARGINHA | UHF | 58 |
| 142 | MG | VESPASIANO | UHF | 21 |
| 143 | MG | VIÇOSA | UHF | 19 |
| 144 | MG | VIÇOSA | STV | 6 |
| 145 | MG | CAMPO GRANDE | NET | 4 |
| 146 | MS | SINOP | SINOP TV POR ASSIANATURA | 26 |
| 147 | MT | TANGARÁ DA SERRA | RCA | 20 |
| 148 | PA | URUARÁ | UHF | 5 |
| 149 | PA | APUCARANA | MAXCABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 35 |
| 150 | PR | COLOMBO | MAXCABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 41 |
| 151 | PR | LONDRINA | NET | 7 |
| 152 | PR | PARANAVAÍ | RCA | 21 |
| 153 | PR | PATO BRANCO | TELEVIGO | 17 |
| 154 | PR | SARANDI | MAXCABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 31 |
| 155 | PR | TOLEDO | RCA | 61 |
| 156 | PR | UMUARAMA | NET | 6 |
| 157 | RJ | APERIBÉ | UHF | 18 |
| 158 | RJ | APERIBÉ | ITELSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 18 |
| 159 | RJ | ARRAIAL DO CABO | OPERADORA MAR AZUL | 3 |
| 160 | RJ | CAMBUCI | SON SATE CABLE TELECOMNICAÇÕES LTDA | 31 |
| 161 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | NET | 15 |
| 162 | RJ | CANTAGALO | SON SATE CABLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 31 |
| 163 | RJ | CARMO | UHF | 16 |
| 164 | RJ | CONCEIÇÃO DE MACABU | CMTV TELECOMUICAÇÕES LTDA | 36 |
| 165 | RJ | CORDEIRO | WAP TV TELECOMUNICAÇÕES | 18 |
| 166 | RJ | ITAOCARA | ITELSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 32 |
| 167 | RJ | ITAPERUNA | UHF | 23 |
| 168 | RJ | ITAPERUNA | RCA | 72 |
| 169 | RJ | NOVA FRIBURGO | TELESERRA SOM E IMAGEM LTDA | 18 |
| 170 | RJ | NOVA FRIBURGO | REATEL VIDEO E CABO | 18 |
| 171 | RJ | NOVA FRIBURGO | CMC DE FRIBURGO TELECOMUNICAÇÕES | 18 |
| 172 | RJ | NOVA FRIBURGO | RCA | 18 |
| 173 | RJ | NOVA IGUAÇU | NOVA BAIXADA | 2 |
| 174 | RJ | PARAÍBA DO SUL | RCA | 15 |
| 175 | RJ | PETRÓPOLIS | ELETRONICA VITRINE | 15 |
| 176 | RJ | PETRÓPOLIS | TV ADONAI | 15 |
| 177 | RJ | SÃO FIDÉLIS | UHF | 2 |
| 178 | RJ | SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | G SAT | 37 |
| 179 | RJ | TERESÓPOLIS | RCA | 72 |
| 180 | RJ | TRÊS RIOS | RCA | 15 |
| 181 | RJ | VOLTA REDONDA | NET | 11 |
| 182 | RN | CURRAIS NOVOS | SIDYS TELECOMUNICAÇÕES | 47 |
| 183 | RN | MOSSORÓ | SISTEMA OESTE DE SEVIÇOS LTDA | 27 |
| 184 | RN | NATAL | MINISTERIO ADORAÇÃO BRASIL | 79 |
| 185 | RO | JI-PARAANÁ | EDITORA DIARIO DA AMAZONIA SGS | 47 |
| 186 | RS | CACHOEIRINHA | TVN SUL | 33 |
| 187 | RS | CANOAS | TVN SUL | 33 |
| 188 | RS | ESTEIO | TVN SUL | 33 |
| 189 | RS | RIO GRANDE | VIA CABO RGM | 17 |
| 190 | RS | SÃO LEOPOLDO | TVN SUL | 33 |
| 191 | RS | SAPUCAIA DO SUL | TVN SUL | 33 |
| 192 | SC | ITAJAÍ | NET | 6 |
| 193 | SC | SÃO JOSÉ | NET | 20 |
| 194 | SE | ARACAJU | NET | 19 |
| 195 | SP | ARARAQUARA | SUPER TV | 55 |
| 196 | SP | BIRITIBA-MIRIM | UHF | 58 |
| 197 | SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | UHF | 58 |
| 198 | SP | GUARULHOS | UHF | 19 |
| 199 | SP | GUARULHOS | NET | 58 |
| 200 | SP | ITAPEVA | UHF | 54 |
| 201 | SP | ITAQUACETUBA | UHF | 58 |
| 202 | SP | LEME | TV SP 2 COMUNICAÇÕES LTDA | 68 |
| 203 | SP | MARÍLIA | TVC OESTE PAULISTA LTDA | 37 |
| 204 | SP | MAUÁ | UHF | 58 |
| 205 | SP | MOGI DAS CRUZES | UHF | 58 |
| 206 | SP | POÁ | UHF | 58 |
| 207 | SP | RIBEIRÃO PIRES | UHF | 58 |
| 208 | SP | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | NET | 2 |
| 209 | SP | SUZANO | UHF | 58 |
| 210 | SP | TUPÃ | TV MARANATHA | 10 |
| 211 | SP | VOTORANTIM | SUPER MIDIA | 15 |
| 212 | TO | GURUPI | UHF | 21 |
| 213 | TO | PALMAS | SHOP SAT | 54 |
*UHF: Canal aberto
Enviar para um amigo(a).


